



Kodak Easyshare M341 Color Negro Deteccion Facial
|




| Características estándar | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de sensor | CCD de 1 / 2,33 pulg. | |||||||||||||||||||
| Píxeles en total de CCD | 12,7 MP (4.164 × 3.050) | |||||||||||||||||||
| Píxeles reales | 12,2 MP (4.024 × 3.022) | |||||||||||||||||||
| Zoom | Zoom óptico de 3 aumentos y zoom digital continuo de 5 aumentos | |||||||||||||||||||
| de 10 aumentos | 35 mm ? 105 mm (equivalente a 35 mm) f/3,1 ? 5,7 | |||||||||||||||||||
| Protección del objetivo | Tapa para objetivo mecánico incorporada | |||||||||||||||||||
| Velocidad del obturador | 8 ? 1/1.400 seg. | |||||||||||||||||||
| LCD | Pantalla en color para interiores y exteriores de 69 mm (2,7 pulg.) (230.000 píxeles) | |||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Memoria interna de 32 MB[1]disponible, ranura de ampliación para tarjetas SD/SDHC | |||||||||||||||||||
| Enfoque automático | ||||||||||||||||||||
| Tipo de enfoque | enfoque automático con TTL, seleccionable | |||||||||||||||||||
| Alcance focal |
| |||||||||||||||||||
| Modos de enfoque | automático, macro, infinito | |||||||||||||||||||
| Control de enfoque automático | enfoque automático continuo para captura inteligente, enfoque automático sencillo | |||||||||||||||||||
| Zonas de enfoque automático | Enfoque automático de varias zonas (5 zonas), enfoque automático centrado | |||||||||||||||||||
| Control de exposición | ||||||||||||||||||||
| Sensibilidad ISO |
| |||||||||||||||||||
| Modos de medición | multimodo, compensación en el centro, punto central | |||||||||||||||||||
| Compensación | ±2,0 EV con incrementos de 1/3 EV | |||||||||||||||||||
| Bloqueo de la exposición automática | cuando S1 está bloqueado | |||||||||||||||||||
| Balance de blancos | automático, luz natural, tungsteno, fluorescente, sombras | |||||||||||||||||||
| Flash | ||||||||||||||||||||
| Alcance |
| |||||||||||||||||||
| Modos | automático, de relleno, reducción del efecto de ojos rojos, desactivado | |||||||||||||||||||
| Especificaciones de disparo | ||||||||||||||||||||
| Modos de captura en ráfaga |
| |||||||||||||||||||
| Detección de rostros | sí (hasta 5 rostros) | |||||||||||||||||||
| Modos de disparo | captura inteligente, programa (P), escena, vídeo, en movimiento, reducción de desenfoque, imagen panorámica | |||||||||||||||||||
| Modos de escena | retrato, paisaje, primeros planos, retrato nocturno, paisaje nocturno, nieve, playa, texto/documento, fuegos artificiales, flor, museo, autorretrato, valores altos de ISO, niños, contraluz, velocidad, luz de velas, atardecer | |||||||||||||||||||
| Clic para capturar |
| |||||||||||||||||||
| De fotografía a fotografía | < 1,5 seg. (gran angular) | |||||||||||||||||||
| Toma de fotografías | ||||||||||||||||||||
| Formato de fotografías | JPEG/EXIF v2.21 | |||||||||||||||||||
| Tamaño de la imagen |
Captura inteligente y otros modos de captura: | |||||||||||||||||||
| Modos de color | de alta densidad, natural (predeterminado), de baja densidad, sepia, blanco y negro | |||||||||||||||||||
| Nitidez | alto, natural (predeterminado), bajo | |||||||||||||||||||
| Opciones de revisión | seleccionar todo, marcar, imprimir, correo electrónico, proteger, proyección de diapositivas multimedia, propiedades | |||||||||||||||||||
| Captura inteligente de Kodak | sí (integración de detección de rostros, detección de escenas, ISO automático optimizado, gama dinámica más amplia, KPT automático, salida optimizada) | |||||||||||||||||||
| Detección de fotografías borrosas | sí | |||||||||||||||||||
| Sensor de orientación | sí | |||||||||||||||||||
| Estampado de la fecha/hora | sí | |||||||||||||||||||
| Edición | Tecnología KODAK PERFECT TOUCH, recortar, copiar, agregar estampado de la fecha | |||||||||||||||||||
| Captura de vídeo | ||||||||||||||||||||
| Formato | JPEG en movimiento QUICKTIME con grabación de audio durante la grabación de vídeo y la reproducción | |||||||||||||||||||
| Calidad | VGA (640 × 480 píxeles) a 30 fps; QVGA (320 × 240 píxeles) a 30 fps | |||||||||||||||||||
| Enfoque automático | sí | |||||||||||||||||||
| Zoom durante el vídeo | digital | |||||||||||||||||||
| Longitud | hasta 80 min. para VGA y QVGA | |||||||||||||||||||
| Opciones de revisión | seleccionar todo, marcar, correo electrónico, proteger, proyección de diapositivas multimedia, propiedades | |||||||||||||||||||
| Edición | tomar fotografía, recortar, impresión de imágenes, copia | |||||||||||||||||||
| Share (Compartir) | ||||||||||||||||||||
| Share (Compartir) | carga con sólo pulsar un botón, favorito | |||||||||||||||||||
| Personalización | ||||||||||||||||||||
| Ajustes personalizados | Brillo de la pantalla LCD, menú Share (Compartir), definir marca, reducción del efecto de ojos rojos, sensor de orientación, sonidos de la cámara, fecha y hora, salida de vídeo, almacenamiento de imágenes, idioma, restablecimiento de la cámara, formato, acerca de | |||||||||||||||||||
| Especificaciones físicas | ||||||||||||||||||||
| Interfaz de E/S | salida AV (NTSC o PAL seleccionable), USB 2.0 digital de alta velocidad, protocolo PIMA 15740 de transferencia de fotografías a través de cable | |||||||||||||||||||
| Alimentación | Pila recargable KLIC?7001 para cámaras digitales, adaptador de CA de 5 voltios, cable USB, adaptador USB/CA para carga en la cámara | |||||||||||||||||||
| Botones específicos |
| |||||||||||||||||||
| Toma de trípode | estándar de ¼ pulg. | |||||||||||||||||||
| Dimensiones | An. × Al. × Pr.: 95,5 mm × 58,5 mm × 19,2 mm | |||||||||||||||||||
| Peso | sin pilas: 115 g | |||||||||||||||||||
| Compatibilidad | ||||||||||||||||||||
| Impresión directa | Compatible con PictBridge | |||||||||||||||||||
| Software | funciona con el software KODAK tengo en color negro
| |||||||||||||||||||
| Kodak Easyshare M341 Color Negro Deteccion Facial
Precio:
$ 75.000 c/u (Artículo nuevo)
|
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Cómo pago mi compra |