Lenovo Tab M7 (tb-7305x) [za570014cl] Tablet 7' 16gb 1gb
en 6 cuotas de sin interés
PCPRICECL
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
![Lenovo Tab M7 (tb-7305x) [za570014cl] Tablet 7' 16gb 1gb](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_708494-MLC50820762338_072022-O-lenovo-tab-m7-tb-7305x-za570014cl-tablet-7-16gb-1gb.jpg)
![Lenovo Tab M7 (tb-7305x) [za570014cl] Tablet 7' 16gb 1gb](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_811315-MLC50856076229_072022-O-lenovo-tab-m7-tb-7305x-za570014cl-tablet-7-16gb-1gb.jpg)
![Lenovo Tab M7 (tb-7305x) [za570014cl] Tablet 7' 16gb 1gb](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_894288-MLC50856101012_072022-O-lenovo-tab-m7-tb-7305x-za570014cl-tablet-7-16gb-1gb.jpg)
![Lenovo Tab M7 (tb-7305x) [za570014cl] Tablet 7' 16gb 1gb](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_857185-MLC50856049402_072022-O-lenovo-tab-m7-tb-7305x-za570014cl-tablet-7-16gb-1gb.jpg)
![Lenovo Tab M7 (tb-7305x) [za570014cl] Tablet 7' 16gb 1gb](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_898982-MLC50856003683_072022-O-lenovo-tab-m7-tb-7305x-za570014cl-tablet-7-16gb-1gb.jpg)
Características del producto
Capacidad: 16 GB
Resolución de las cámaras traseras: 2 Mpx
Tamaño de la pantalla: 7 "
Características generales
Marca | Lenovo |
---|---|
Línea | Tab |
Modelo | M7 2nd Gen Protect Cover with Film |
Modelo alfanumérico | TB-7305X |
Memoria
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 1 GB |
---|---|
Capacidad | 16 GB |
Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 7 " |
---|---|
Con desbloqueo facial | No |
Es multi-touch | Sí |
Píxeles por pulgada | 189 dpi |
Máxima resolución de pantalla | 1024 px x 600 px |
Accesorios
Accesorios incluidos | Adaptador, Cable USB, Film, Guía de inicio rápido, Protect cover |
---|
Sensores
Sensores | Acelerómetro, Sensor de vibración |
---|
Procesador
Procesador gráfico | Mali-T720 MP1 |
---|---|
Procesadores | Quad-Core Cortex-A53 |
Chipset | MediaTek MT8765 |
Velocidad del procesador | 1,3 GHz |
Cantidad de núcleos | 4 |
Otros
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 2 Mpx |
Conectividad
Con red móvil | Sí |
---|---|
Conectividad | 4G LTE, Bluetooth, Micro-USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Con control parental | No |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Lectores de tarjetas SIM | Nano-SIM |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con salida para audífonos | Sí |
Con GPS | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión del sistema operativo | 9 |
Cámara
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
---|---|
Tipo de resolución del video | HD |
Con flash | No |
Resoluciones de las cámaras traseras | 2 Mpx |
Batería
Duración de la batería de la tablet | 2 semanas |
---|---|
Capacidad de la batería | 3,5 Ah |
Peso
Peso | 236 g |
---|
Dimensiones
Largo de la tablet | 10,29 cm |
---|---|
Ancho de la tablet | 17,63 cm |
Espesor de la tablet | 8,25 mm |
Descripción
Somos PCPRICE
Producto nuevo sellado
Características principales
Part number
ZA570014CL
Pantalla
7.0" (1024x600)
Memoria interna
16 GB
RAM
1 GB
Conectividad celular
4G
Sistema operativo
Android 9.0 "Pie"
Color
Onyx Black
Secundarias
Peso
237 g
Dimensiones
176 x 103 x 8 mm
Almacenamiento externo
microSD
Batería
3500 mAh
Cámara principal
2.0 MP
Cámara frontal
2.0 MP
GPS
No
Bluetooth
Sí
Salida de audífonos
Sí
Avanzadas
Procesador
MediaTek MT8765 (1300 MHz)
CPU
ARM Cortex A53 (Quad core / 1300 MHz)
GPU
ARM Mali T720MP1
Garantía del vendedor: 1 meses
Preguntas y respuestas
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!