Calificación 4.8 de 5. 124 opiniones.
124 calificaciones
en 6 cuotas de sin interés
+500
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A23 |
Modelo detallado | Galaxy A23 |
Versiones | SM-A235F/DS, SM-A235M, SM-A235F, SM-A235M/DSN, SM-A235F/DSN |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Bokeh, Cámara lenta, PDAF, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.54 cm x 7.69 cm x 8.4 mm |
Compañía telefónica | WOM |
---|
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver, 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6,6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 56 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Bienvenido a la tienda oficial WOM
¡Vive la tecnología a precio justo!
Lo que saber de este producto: Garantía fabricante 12 meses
Este equipo incluye nuestro increíble Plan Zero:
Plan Zero incluye 50 gigas, 500 minutos y Redes Sociales Ilimitadas por 30 días.
¡Llama al 103 y disfruta gratis del primer mes de tu plan!
Para renovar automáticamente tu plan, debes tener un saldo mínimo de $5.990 cada 30 días. Puedes recargar por Mercado Pago o en la página de WOM
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!
Calificación de características
Duración de la batería | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
37 comentariosEs un equipo sencillo y confiable, con buena relación preciocalidad. Destaca por su cámara que saca muy buenas fotos y su funcionamiento fluido gracias a su procesador y memoria RAM. Es un buen teléfono de gama media, recomendable y funcional.
Calificación 5 de 5
Pues de momento no ha explotado así que feliz.
Calificación 5 de 5
Me gusto mucho, hace tiempo no tenía samsung, buen precio y funcional.
Calificación 5 de 5
Muy buen equipo buena cámara, bastante,memoria. Excelente.
Calificación 4 de 5
Este modelo de samsung es sencillo y muy confiable, lo compre como regalo para el día de la madre, muy recomendable.
Calificación 5 de 5
Tal cual la foto.