Calificación 4.6 de 5. 102 opiniones.
102 calificaciones
en 6 cuotas de sin interés
+500
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 10C |
Versiones | 220333QBI |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver, 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 1,1 GHz |
Duración del producto | 12 meses |
---|---|
Mes de lanzamiento | Marzo |
Año de lanzamiento | 2022 |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, Modo retrato, Panorámica, Zoom digital |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.959 cm x 7.656 cm x 8.29 mm |
Compañía telefónica | WOM |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tamaño de la pantalla | 6,71 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot Drop Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.625:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Bienvenido a la tienda oficial WOM
¡Vive la tecnología a precio justo!
Lo que saber de este producto: Garantía fabricante 12 meses
Este equipo incluye nuestro increíble Plan Zero:
Plan Zero incluye 50 gigas, 500 minutos y Redes Sociales Ilimitadas por 30 días.
¡Llama al 103 y disfruta gratis del primer mes de tu plan!
Para renovar automáticamente tu plan, debes tener un saldo mínimo de $5.990 cada 30 días. Puedes recargar por Mercado Pago o en la página de WOM
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
25 comentariosEl teléfono ofrece una buena relación preciocalidad, ideal para uso diario y para quienes no requieren de grandes recursos en un móvil. Cuenta con una pantalla adecuada y una batería de larga duración, especialmente valorada por los usuarios que disfrutan de juegos. La cámara cumple con las expectativas para el precio del dispositivo. En general, es un producto recomendable y ha mostrado un buen funcionamiento.
Calificación 4 de 5
Buen producto. Buena pantalla. La batería dura un día. Buen celular vs precio.
Calificación 5 de 5
Calificación 5 de 5
Super.
Calificación 4 de 5
Por el precio es un buen teléfono para uso diario.
Calificación 4 de 5
Le compramos este celular a mi papá, le encantó y hasta ahora no ha tenido ningún problema con el.