Paga en cuotas

Envío gratis a todo el país

San Miguel, RM (Metropolitana)

Stock disponible

Información sobre el vendedor

Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación

Paga con Mercado Pago y protegeremos el 100% de tu dinero.

Ver más datos de este vendedorSe abrirá en una nueva ventana

Garantía

Compra Protegida con Mercado Pago

Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero

Garantía del vendedor

Garantía de fábrica: 6 meses

Descripción

Somos Europartes Estelar, repuestos Nuevos Alternativos para Autos y comerciales de alta gama.

Distribuidores para chile de la Marca Comline.

Todos los productos son nuevos y calidad Garantizada. despachos en 1 dia habil.

si no esta seguro de el numero de su parte consulte antes de comprar.
INFINITI
MODEL LITRE ENGINE CODE FUEL
FX [2003-2014] 4.5 VK45DE Petrol
I30 [1997-2004] 3.0 VQ30DE Petrol
QX4 [1997-2002] 3.3 VG33E Petrol

MERCEDES-BENZ
MODEL LITRE ENGINE CODE FUEL
C-CLASS (W202) [1993-2000] 2.4 M 112.910 Petrol
C-CLASS (W202) [1993-2000] 2.8 M 112.920 Petrol
C-CLASS (W202) [1993-2000] 4.3 M 113.944 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 2.6 M 112.912 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 3.2 M 112.946 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 3.2 M 112.961 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 2.6 M 112.916 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 3.2 M 112.953 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 5.4 M 113.988 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 3.0 M 272.940 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 3.0 M 272.941 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 3.5 M 272.960 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 3.5 M 272.960; M 272.970 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 2.5 M 272.920 Petrol
C-CLASS (W203) [2000-2007] 5.5 M 113.988 Petrol
C-CLASS (W204) [2007-2014] 2.5 M 272.921 Petrol
C-CLASS (W204) [2007-2014] 3.0 M 272.947 Petrol
C-CLASS (W204) [2007-2014] 3.5 M 272.961 Petrol
C-CLASS (W204) [2007-2014] 2.5 M 272.911 Petrol
C-CLASS (W204) [2007-2014] 3.0 M 272.948 Petrol
C-CLASS (W204) [2007-2014] 3.5 M 272.971 Petrol
C-CLASS (W204) [2007-2014] 3.5 M 272.982 Petrol
C-CLASS Coupe (CL203) [2001-2008] 3.2 M 112.961 Petrol
C-CLASS Coupe (CL203) [2001-2008] 3.2 M 112.946 Petrol
C-CLASS Coupe (CL203) [2001-2008] 3.5 M 272.960 Petrol
C-CLASS Coupe (CL203) [2001-2008] 2.5 M 272.920 Petrol
C-CLASS Estate (S202) [1996-2001] 2.4 M 112.910 Petrol
C-CLASS Estate (S202) [1996-2001] 2.8 M 112.920 Petrol
C-CLASS Estate (S202) [1996-2001] 4.3 M 113.944 Petrol
C-CLASS Estate (S202) [1996-2001] 2.6 M 112.915 Petrol
C-CLASS Estate (S203) [2001-2007] 3.2 M 112.946 Petrol
C-CLASS Estate (S203) [2001-2007] 2.6 M 112.912 Petrol
C-CLASS Estate (S203) [2001-2007] 3.2 M 112.961 Petrol
C-CLASS Estate (S203) [2001-2007] 2.6 M 112.916 Petrol
C-CLASS Estate (S203) [2001-2007] 3.2 M 112.953 Petrol
C-CLASS Estate (S203) [2001-2007] 5.4 M 113.988 Petrol
C-CLASS Estate (S203) [2001-2007] 3.5 M 272.960 Petrol
C-CLASS Estate (S203) [2001-2007] 3.5 M 272.970 Petrol
C-CLASS Estate (S203) [2001-2007] 3.0 M 272.940 Petrol
C-CLASS Estate (S203) [2001-2007] 3.0 M 272.941 Petrol
C-CLASS Estate (S203) [2001-2007] 2.5 M 272.920 Petrol
C-CLASS Estate (S204) [2007-2014] 2.5 M 272.921 Petrol
C-CLASS Estate (S204) [2007-2014] 3.0 M 272.947 Petrol
C-CLASS Estate (S204) [2007-2014] 3.5 M 272.961 Petrol
CLC-CLASS (CL203) [2008-2011] 2.5 M 272.920 Petrol
CLC-CLASS (CL203) [2008-2011] 3.5 M 272.960 Petrol
CLK (C208) [1997-2002] 3.2 M 112.940 Petrol
CLK (C208) [1997-2002] 4.3 M 113.943 Petrol
CLK (C208) [1997-2002] 5.4 M 113.981; M 113.984 Petrol
CLK (C209) [2002-2009] 3.2 M 112.955 Petrol
CLK (C209) [2002-2009] 5.0 M 113.968 Petrol
CLK (C209) [2002-2009] 2.6 M 112.912 Petrol
CLK (C209) [2002-2009] 5.4 M 113.987 Petrol
CLK (C209) [2002-2009] 5.4 M 113.994 Petrol
CLK (C209) [2002-2009] 3.5 M 272.960 Petrol
CLK (C209) [2002-2009] 3.0 M 272.940 Petrol
CLK (C209) [2002-2009] 5.5 M 273.965; M 273.967 Petrol
CLK Convertible (A208) [1998-2002] 3.2 M 112.940 Petrol
CLK Convertible (A208) [1998-2002] 4.3 M 113.943 Petrol
CLK Convertible (A208) [1998-2002] 5.4 M 113.981; M 113.984 Petrol
CLK Convertible (A209) [2003-2010] 2.6 M 112.912 Petrol
CLK Convertible (A209) [2003-2010] 3.2 M 112.955 Petrol
CLK Convertible (A209) [2003-2010] 5.0 M 113.968 Petrol
CLK Convertible (A209) [2003-2010] 5.5 M 113.987 Petrol
CLK Convertible (A209) [2003-2010] 3.5 M 272.960 Petrol
CLK Convertible (A209) [2003-2010] 3.0 M 272.940 Petrol
CLK Convertible (A209) [2003-2010] 5.5 M 273.967 Petrol
CLK Convertible (A209) [2003-2010] 5.4 M 113.994 Petrol
CLS (C219) [2004-2010] 3.5 M 272.964 Petrol
CLS (C219) [2004-2010] 5.0 M 113.967 Petrol
CLS (C219) [2004-2010] 5.4 M 113.990 Petrol
CLS (C219) [2004-2010] 3.5 M 272.985 Petrol
CLS (C219) [2004-2010] 5.5 M 273.960 Petrol
CLS (C219) [2004-2010] 3.0 M 272.943 Petrol
E-CLASS (VF210) [1996-2002] 2.8 M 112.921 Petrol
E-CLASS (W210) [1995-2002] 2.8 M 112.921 Petrol
E-CLASS (W210) [1995-2002] 3.2 M 112.941 Petrol
E-CLASS (W210) [1995-2002] 2.4 M 112.911 Petrol
E-CLASS (W210) [1995-2002] 4.3 M 113.940 Petrol
E-CLASS (W210) [1995-2002] 5.4 M 113.980 Petrol
E-CLASS (W210) [1995-2002] 2.6 M 112.914 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 3.2 M 112.949 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 5.0 M 113.967 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 2.6 M 112.913; M 112.917 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 2.6 M 112.917 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 3.2 M 112.954 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 5.5 M 113.990 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 5.0 M 113.969 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 3.0 M 272.943 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 3.5 M 272.964 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 3.0 M 272.943; M 272.944 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 3.5 M 272.972 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 5.5 M 273.962 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 5.5 M 273.960 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 3.5 M 272.985 Petrol
E-CLASS (W211) [2002-2008] 2.5 M 272.922 Petrol
E-CLASS (W212) [2009-2016] 3.5 M 272.982; M 272.983 Petrol
E-CLASS (W212) [2009-2016] 3.5 M 272.977 Petrol
E-CLASS (W212) [2009-2016] 5.5 M 273.971 Petrol
E-CLASS (W212) [2009-2016] 5.5 M 273.970 Petrol
E-CLASS (W212) [2009-2016] 3.0 M 272.952 Petrol
E-CLASS (W212) [2009-2016] 3.5 M 272.980 Petrol
E-CLASS (W212) [2009-2016] 2.5 M 272.923 Petrol
E-CLASS Convertible (A207) [2010-2016] 3.5 M 272.982; M 272.984 Petrol
E-CLASS Convertible (A207) [2010-2016] 5.5 M 273.966 Petrol
E-CLASS Convertible (A207) [2010-2016] 3.5 M 272.961; M 272.988 Petrol
E-CLASS Coupe (C207) [2009-2017] 3.5 M 272.982; M 272.984 Petrol
E-CLASS Coupe (C207) [2009-2017] 5.5 M 273.966 Petrol
E-CLASS Coupe (C207) [2009-2017] 3.5 M 272.961; M 272.988 Petrol
E-CLASS Estate (S210) [1996-2002] 2.8 M 112.921 Petrol
E-CLASS Estate (S210) [1996-2002] 3.2 M 112.941 Petrol
E-CLASS Estate (S210) [1996-2002] 2.4 M 112.911 Petrol
E-CLASS Estate (S210) [1996-2002] 4.3 M 113.940 Petrol
E-CLASS Estate (S210) [1996-2002] 5.4 M 113.980 Petrol
E-CLASS Estate (S210) [1996-2002] 2.6 M 112.914 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 2.6 M 112.913 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 3.2 M 112.949 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 2.6 M 112.917 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 3.2 M 112.954 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 5.4 M 113.990 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 5.0 M 113.967 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 5.0 M 113.969 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 3.0 M 272.943 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 3.5 M 272.964 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 3.0 M 272.943; M 272.944 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 3.5 M 272.972 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 5.5 M 273.960 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 5.5 M 273.962 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 3.5 M 272.985 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 2.5 M 272.922 Petrol
E-CLASS Estate (S211) [2003-2009] 5.5 M 113.990 Petrol
E-CLASS Estate (S212) [2009-2016] 3.5 M 272.977 Petrol
E-CLASS Estate (S212) [2009-2016] 3.5 M 272.983 Petrol
E-CLASS Estate (S212) [2009-2016] 5.5 M 273.971 Petrol
E-CLASS Estate (S212) [2009-2016] 3.5 M 272.980 Petrol
E-CLASS Estate (S212) [2009-2016] 3.0 M 272.952 Petrol
G-CLASS (W463) [1989-] 3.2 M 112.945 Petrol
G-CLASS (W463) [1989-] 5.0 M 113.962 Petrol
G-CLASS (W463) [1989-] 5.5 M 113.982 Petrol
G-CLASS (W463) [1989-] 5.4 M 113.993 Petrol
G-CLASS (W463) [1989-] 5.5 M 273.963; M 273.969 Petrol
G-CLASS (W463) [1989-] 5.5 M 113.993 Petrol
GL-CLASS (X164) [2006-2012] 4.7 M 273.923 Petrol
GL-CLASS (X164) [2006-2012] 5.5 M 273.963 Petrol
GLK-CLASS (X204) [2008-2015] 3.0 M 272.948 Petrol
GLK-CLASS (X204) [2008-2015] 3.5 M 272.971 Petrol
GLK-CLASS (X204) [2008-2015] 3.5 M 272.991 Petrol
M-CLASS (W163) [1998-2005] 3.2 M 112.942 Petrol
M-CLASS (W163) [1998-2005] 4.3 M 113.942 Petrol
M-CLASS (W163) [1998-2005] 5.4 M 113.981 Petrol
M-CLASS (W163) [1998-2005] 5.0 M 113.964; M 113.965 Petrol
M-CLASS (W163) [1998-2005] 3.7 M 112.970 Petrol
M-CLASS (W164) [2005-2011] 3.5 M 272.967 Petrol
M-CLASS (W164) [2005-2011] 5.0 M 113.964 Petrol
M-CLASS (W164) [2005-2011] 5.5 M 273.963 Petrol
M-CLASS (W164) [2005-2011] 3.0 M 272.945 Petrol
R-CLASS (W251, V251) [2006-2013] 3.5 M 272.967 Petrol
R-CLASS (W251, V251) [2006-2013] 5.0 M 113.960; M 113.971 Petrol
R-CLASS (W251, V251) [2006-2013] 3.0 M 272.945 Petrol
R-CLASS (W251, V251) [2006-2013] 5.5 M 273.963 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 3.2 M 112.944 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 4.3 M 113.941 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 5.0 M 113.960; M 113.966 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 2.8 M 112.922 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 5.5 M 113.986 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 5.8 M 137.970 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 6.3 M 137.980 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 3.7 M 112.972 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 5.5 M 113.991 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 4.3 M 113.948 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 5.0 M 113.966 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 3.7 M 112.975 Petrol
S-CLASS (W220) [1998-2005] 5.0 M 113.960 Petrol
S-CLASS (W221) [2005-2013] 3.5 M 272.965 Petrol
S-CLASS (W221) [2005-2013] 5.5 M 273.961 Petrol
S-CLASS (W221) [2005-2013] 4.7 M 273.922 Petrol
S-CLASS (W221) [2005-2013] 4.7 M 273.924 Petrol
S-CLASS (W221) [2005-2013] 5.5 M 273.961; M 273.968 Petrol
S-CLASS (W221) [2005-2013] 3.5 M 272.975 Petrol
S-CLASS (W221) [2005-2013] 3.5 M 272.974 Petrol/Electric
S-CLASS (W221) [2005-2013] 3.0 M 272.946 Petrol
S-CLASS Coupe (C215) [1999-2006] 5.0 M 113.960 Petrol
S-CLASS Coupe (C215) [1999-2006] 5.8 M 137.970 Petrol
S-CLASS Coupe (C215) [1999-2006] 5.4 M 113.986 Petrol
S-CLASS Coupe (C215) [1999-2006] 6.3 M 137.980 Petrol
S-CLASS Coupe (C215) [1999-2006] 5.5 M 113.991 Petrol
S-CLASS Coupe (C216) [2006-2013] 5.5 M 273.961 Petrol
S-CLASS Coupe (C216) [2006-2013] 5.5 M 273.968 Petrol
SL (R129) [1989-2001] 2.8 M 112.923 Petrol
SL (R129) [1989-2001] 3.2 M 112.943 Petrol
SL (R129) [1989-2001] 5.0 M 113.961 Petrol
SL (R129) [1989-2001] 5.5 M 113.985 Petrol
SL (R230) [2001-2012] 5.0 M 113.963 Petrol
SL (R230) [2001-2012] 5.4 M 113.992 Petrol
SL (R230) [2001-2012] 5.5 M 113.992 Petrol
SL (R230) [2001-2012] 3.7 M 112.973 Petrol
SL (R230) [2001-2012] 3.5 M 272.966 Petrol
SL (R230) [2001-2012] 5.5 M 273.965 Petrol
SL (R230) [2001-2012] 5.4 M 113.995 Petrol
SL (R230) [2001-2012] 3.5 M 272.968 Petrol
SL (R230) [2001-2012] 3.0 M 272.949 Petrol
SLK (R170) [1996-2004] 3.2 M 112.947 Petrol
SLK (R170) [1996-2004] 3.2 M 112.960 Petrol
SLK (R171) [2004-2011] 3.5 M 272.963 Petrol
SLK (R171) [2004-2011] 3.0 M 272.942 Petrol
SLK (R171) [2004-2011] 3.5 M 272.969 Petrol
SPRINTER (906) [2006-2018] 3.5 M 272.979 Petrol
VIANO (W639) [2003-] 3.2 M 112.951 Petrol
VIANO (W639) [2003-] 3.7 M 112.976 Petrol
VIANO (W639) [2003-] 3.5 M 272.978 Petrol
VITO (W639) [2003-2014] 3.2 M 112.951 Petrol
VITO (W639) [2003-2014] 3.7 M 112.976 Petrol
VITO (W639) [2003-2014] 3.5 M 272.978 Petrol

Preguntas y respuestas

¿Qué quieres saber?

Pregúntale al vendedor

Nadie ha hecho preguntas todavía.

¡Haz la primera!