Calificación 4 de 5
31 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = 'RTN7g7iMdVbFmuKz2G6ctg=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
en 6x 29998 pesos sin interés
+5mil ventas
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 12C Dual SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Mediatek MT6769Z Helio G85 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75,6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MP2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Duración del producto | 12 meses |
---|---|
Mes de lanzamiento | Diciembre |
Año de lanzamiento | 2022 |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED,Modo belleza,Modo noche,Modo retrato,PDAF |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm |
Compañía telefónica | WOM |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tamaño de la pantalla | 6.71 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.6:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Bienvenido a la tienda oficial WOM
¡Vive la tecnología a precio justo!
Lo que saber de este producto: Garantía fabricante 12 meses
Este equipo incluye nuestro increíble Plan Zero:
Plan Zero incluye 50 gigas, 500 minutos y Redes Sociales Ilimitadas por 30 días.
¡Llama al 103 y disfruta gratis del primer mes de tu plan!
Para renovar automáticamente tu plan, debes tener un saldo mínimo de $5.990 cada 30 días. Puedes recargar por Mercado Pago o en la página de WOM
Calificación de características
Velocidad al usarlo | |
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Calidad de la pantalla |
Calificación 1 de 5
Es de 3gb no de 4. Es publicidad engañosa.
Calificación 3 de 5
Calificación 5 de 5
Muy buenos a 99 mil.