Usado
Celular Samsung Galaxy Z Flip 3 256gb 5g Ram 8gb Con Carcasa (Usado)
en 6 cuotas de sin interés
Llega gratis entre el miércoles y el jueves
Color:Verde oscuro
¡Última disponible!
- Tienes 10 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por JELENAMILOVIC
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 6 cuotas!
Tarjetas de débito



Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Z |
Modelo | Z Flip |
Versiones | SM-F7000, SM-F700F, SM-F700F/DS, SM-F700J, SM-F700J/DS, SM-F700N, SM-F700U/DS, SM-F700U1, SM-F700U1/DS, SM-F700W/DS |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 855+ |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,95 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.95 GHz Kryo 485, 3x2.42 GHz Kryo 485, 4x1.8 GHz Kryo 485 |
Modelo de GPU | Adreno 640 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2636 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity Flex |
Tecnología de la pantalla secundaria | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 dpi |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1,1 " |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 303 ppi |
Resolución de la pantalla secundaria | 112 px x 300 px |
Relación de aspecto de la pantalla | 21.9:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3,3 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 183 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.73 cm x 7.36 cm x 7.2 mm |
Altura cerrado | 8,74 cm |
Ancho cerrado | 7,36 cm |
Profundidad cerrado | 1,73 cm |
Otros
Compañía telefónica | Entel |
---|
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Últimas realizadas
Obvio que si, ud tiene que velar x sus intereses, dejemos lo al destino y al azar, muchas gracias por contestar mis preguntas, ha sido muy atentoReportar