Calificación 5 de 5
20 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = 'F/Fdzgf4XS4bypXFVdVlmA=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
MercadoLíder | +1000 ventas
Stock disponible
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Mercado PuntosSe abrirá en una nueva ventana. Sumas 349 puntos.
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 6 cuotas!
Tarjetas de débito
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 12 Pro 5G |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato,Modo noche,Panorámica,Cámara lenta,Modo profesional |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 1.9/f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 187 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163 mm x 76.03 mm x 7.98 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 1080 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.6 GHz Cortex-A78,6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G68 MC4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 950 MHz |
Duración del producto | 6 meses |
---|
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 394 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 900 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo |
Calificación 5 de 5
Muy buen producto, estoy muy contento, cumplió mis expectativas.
Calificación 5 de 5
Todo ok muy buen celular lo recomiendo.
Calificación 5 de 5
Excelente equipo.