Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
en 6 cuotas de sin interés
Solo en Santiago de Chile
Comprando dentro de las próximas 10 h 27 min
Stock disponible
+10mil ventas
+500 Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 6 cuotas!
Tarjetas de débito
Tamaño: 215/60R17
Variante: Variante
Cantidad de neumáticos: 1
Lateral | BLT |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
Índice de carga | 96 |
---|---|
UTQG | AA |
Rango de carga | SL |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 60 % |
Con adherencia en nieve | No |
Marca | Goodride |
---|---|
Línea | Su318 |
Modelo | SU318 |
Tamaño | 215/60R17 |
Tipo de servicio | T |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Es run flat | No |
---|
Relación de aspecto | 60 |
---|---|
Ancho de sección | 215 mm |
Diámetro de la llanta | 17 " |
La tienda no incluyó una descripción del producto
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!