Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+5mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Marca | HK |
---|---|
Número de pieza | w610/80 |
Formato de venta | Unidad |
Tipo de filtro de aceite | Blindado |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Marca Modelo Año Inicio Año Término Motor
Changan CS35 1.6 Gasolina 2013 2024 JL478QEE 4 Cil
Changan CS75 2.0 Gasolina 2017 2017 JL486Q5 4 Cil
Lifan Cargo 1.3 Gasolina 2011 2014 4 Cil
Lifan Truck 1.3 Gasolina 2011 2014 4 Cil
Lifan Van 1.3 Gasolina 2011 2012 4 Cil
Suzuki Aerio 1.6 Gasolina 2003 2008 M16A 4 Cil
Suzuki APV 1.6 Gasolina 2006 2018 G16B 4 Cil
Suzuki Grand Nomade 2.7 Gasolina 2001 2009 H27A 6 Cil
Suzuki Grand Nomade 2.4 Gasolina 2009 2018 J24B 4 Cil
Suzuki Grand Nomade 2.0 Gasolina 1998 2015 J20A 4 Cil
Suzuki Grand Vitara 1.6 Gasolina 2005 2020 M16A 4 Cil
Suzuki Grand Vitara 2.4 Gasolina 2009 2018 J24B 4 Cil
Suzuki Ignis 1.3 Gasolina 2002 2006 M13A 4 Cil
Suzuki Jimny 1.3 Gasolina 1999 2013 M13A 4 Cil
Suzuki Kizashi 2.4 Gasolina 2010 2017 J24B 4 Cil
Suzuki Liana 1.6 Gasolina 2001 2002 M16A 4 Cil
Suzuki Nomade 1.6 Gasolina 2000 2002 M16A 4 Cil
Suzuki Nomade 2.0 Gasolina 1996 1999 J20A 4 Cil
Suzuki SJ413 1.3 Gasolina 1984 1990 SJ 4 Cil
Suzuki Swift 1.5 Gasolina 2005 2011 M15A 4 Cil
Suzuki Swift 1.3 Gasolina 2005 2012 M13A 4 Cil
Suzuki Sx4 1.6 Gasolina 2007 2015 M16A 4 Cil
Suzuki Vitara 1.6 Gasolina 2016 2018 M16A 4 Cil
Suzuki Vitara 2.0 Gasolina 1998 1998 J20A 4 Cil
Suzuki XL7 2.7 Gasolina 2001 2007 H27A 6 Cil
Filtro de Aceite HK
Ficha Tecnica
Diametro Exterior: 65.5
Altura: 87
Diametro int. Oring: 53.5
Diametro ext. Oring: 61
Tamaño rosca: 3/4"-16UNF
Ajuste valvula kpa: 100±20
Valvula antidrenaje: Si
Garantía del vendedor: 30 días
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Exelente para el precio recomendable.