en 6 cuotas de sin interés

Llega gratis mañana sábado

Solo en Santiago de Chile

Comprando dentro de las próximas 9 h 25 min

Devolución gratis

Tienes 30 días desde que lo recibes.

Stock disponible

MercadoLíder Platinum

¡Uno de los mejores del sitio!

+5mil

Ventas concretadas

Brinda buena atención

Entrega sus productos a tiempo

Medios de pago

Cuotas sin Tarjeta

Mercado Crédito

Tarjetas de crédito

¡Paga en hasta 6 cuotas!

American Express
Visa
Mastercard
Diners

Tarjetas de débito

Visa Débito
Mastercard Débito

Características del producto

Características principales

Marca
Genérica
Número de pieza
GHR9-39-070

Otros

Tipo de vehículo
Auto/Camioneta
Posición
Izquierda

Descripción

• BIENVENIDO A PUNTO REPUESTOS:
-PRODUCTOS NUEVOS ALTERNATIVOS Y ORIGINALES.
-DESPACHO POR MERCADO ENVIOS
-PAGO POR MERCADO PAGO


CONSULTAR DUDAS, Y SEGUIR INDICACIONES DE LA PLATAFORMA


**PRODUCTO GENERICO DE EXCELENTE CALIDAD**

DESCRIPCION: SOPORTE MOTOR SUPERIOR IZQUIERDO PARA MAZDA 6 3 CX-5 2.0 2011-2017

OEM: GHR9-39-070

MAZDA CX-5 I (KE, GH) (Año 11.2011 - 02.2017)
2.0, Año 02.2012 - 02.2017, 1998 ccm, 150 cv
2.0, Año 04.2015 - 02.2017, 1998 ccm, 154 cv
2.0 (KE107), Año 07.2012 - 02.2017, 1998 ccm, 155 cv
2.0 (KE107), Año 01.2012 - 02.2017, 1998 ccm, 156 cv
2.0 (KEEFW), Año 11.2011 - 02.2017, 1998 ccm, 165 cv
2.0 AWD, Año 02.2012 - 02.2017, 1998 ccm, 150 cv
2.0 AWD, Año 07.2012 - 02.2017, 1998 ccm, 155 cv
2.0 AWD (KE107), Año 02.2012 - 02.2017, 1998 ccm, 154 cv
2.0 AWD (KE107), Año 01.2012 - 02.2017, 1998 ccm, 156 cv
2.0 AWD (KEEAW), Año 11.2011 - 02.2017, 1998 ccm, 160 cv
2.5, Año 02.2013 - ..., 2488 ccm, 186 cv
2.5 (KE5FW), Año 02.2013 - 02.2017, 2488 ccm, 188 cv
2.5 AWD, Año 04.2015 - 02.2017, 2488 ccm, 185 cv
2.5 AWD, Año 02.2015 - 02.2017, 2488 ccm, 192 cv
2.5 AWD (KE103), Año 02.2013 - 02.2017, 2488 ccm, 188 cv

MAZDA 6 Berlina (GJ, GL) (Año 12.2012 - ...)
2.0, Año 12.2012 - ..., 1998 ccm, 150 cv
2.0 (GJ2, GL2, GL6), Año 01.2013 - ..., 1998 ccm, 146 cv
2.0 (GJEFP), Año 12.2012 - ..., 1998 ccm, 155 cv
2.0 (GJEFP), Año 01.2013 - ..., 1998 ccm, 165 cv
2.5, Año 12.2012 - ..., 2488 ccm, 185 cv
2.5, Año 03.2018 - ..., 2488 ccm, 194 cv
2.5 (GJ5FP), Año 12.2012 - ..., 2488 ccm, 188 cv
2.5 (GJ5FP), Año 03.2018 - ..., 2488 ccm, 190 cv
2.5 (GJ5FP), Año 01.2013 - ..., 2488 ccm, 192 cv
2.5 (GJ5FP), Año 03.2018 - ..., 2488 ccm, 231 cv

MAZDA 6 Familiar (GJ, GL) (Año 12.2012 - ...)
2.0 (GJEFW), Año 01.2013 - ..., 1998 ccm, 146 cv
2.0 (GJEFW), Año 12.2012 - ..., 1998 ccm, 155 cv
2.0 (GJEFW), Año 01.2013 - ..., 1998 ccm, 165 cv
2.5, Año 12.2012 - ..., 2488 ccm, 185 cv
2.5, Año 12.2012 - ..., 2488 ccm, 192 cv
2.5, Año 03.2018 - ..., 2488 ccm, 194 cv
2.5 (GJ5FW), Año 12.2012 - ..., 2488 ccm, 188 cv

MAZDA 3 Hatchback (BM, BN) (Año 09.2013 - ...)
2.0, Año 09.2013 - ..., 1998 ccm, 120 cv
2.0, Año 11.2013 - ..., 1998 ccm, 150 cv
2.0, Año 07.2013 - 05.2019, 1998 ccm, 165 cv
2.0 (BMEFS), Año 11.2013 - 05.2019, 1998 ccm, 155 cv
2.0 Flexfuel, Año 11.2014 - 06.2019, 1998 ccm, 165 cv

MAZDA 3 Berlina (BM, BN) (Año 09.2013 - ...)
2.0, Año 09.2013 - ..., 1998 ccm, 120 cv
2.0, Año 11.2013 - ..., 1998 ccm, 150 cv
2.0, Año 04.2015 - ..., 1998 ccm, 153 cv
2.0, Año 11.2014 - ..., 1998 ccm, 165 cv
2.0 (BMEFP), Año 11.2013 - 05.2019, 1998 ccm, 155 cv
2.0 Flexfuel, Año 11.2014 - 06.2019, 1998 ccm, 165 cv

MAZDA 6 Furgón / Familiar (GJ) (Año 01.2013 - 05.2016)
2.0, Año 04.2015 - 05.2016, 1998 ccm, 145 cv
2.0, Año 04.2015 - 05.2016, 1998 ccm, 165 cv
2.5, Año 04.2015 - 05.2016, 2488 ccm, 192 cv

MAZDA 3 Furgón / Hatchback (BM) (Año 04.2015 - 05.2016)
2.0, Año 04.2015 - 05.2016, 1998 ccm, 120 cv
2.0, Año 04.2015 - 05.2016, 1998 ccm, 165 cv

Preguntas y respuestas

¿Qué quieres saber?

Pregúntale al vendedor

Últimas realizadas

Sirve para mazda 6gt 2014 2,5cc vin jm7gj3s39f1136341Reportar
Hola, si es compatible con su vehiculo
06/06/2025Reportar
Cual es el valor de cada soporte? Central, derecho e izquierdoReportar
Hola, el central agotdo, le dejo link https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-2887833228-soporte-motor-izquierdo-para-mazda-cx5-mazda-3-y-6-20-2012--_JM
07/05/2025Reportar

Opiniones del producto

Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.

Opiniones destacadas

1 comentario

Calificación 5 de 5

08 abr. 2025