Calificación 4.5 de 5. 53 opiniones.
53 calificaciones
en 6 cuotas de sin interés
+100 Seguidores
+1000 Productos
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+250mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Resolución: HD
Es smart: Sí
Cantidad de puertos HDMI: 3
Tipo de pantalla: LED
Aplicaciones integradas: YouTube, Netflix, Web browser
Marca | AOC |
---|---|
Línea | 5295 |
Modelo | 32S5295 |
Modelo alfanumérico | 32S5295/78G |
Color | Negro |
Frecuencia | 60 Hz |
Sistema operativo | Xmart UI |
---|---|
Apps integradas | YouTube, Netflix, Web browser |
Es smart | Sí |
Accesorios incluidos | Control remoto, Cable de alimentación |
---|
Cantidad de parlantes | 2 |
---|---|
Potencia máxima de los parlantes | 10 W |
Modos de sonido | Stereo |
Con Wi-Fi | Sí |
---|---|
Con puerto ethernet | Sí |
Con USB | Sí |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Con HDMI | Sí |
Cantidad de puertos HDMI | 3 |
Con VGA | Sí |
Con entrada de antena RF | Sí |
Tamaño de la pantalla | 32 " |
---|---|
Tipo de resolución | HD |
Tipo de pantalla | LED |
Con HDR | Sí |
Resolución máxima | 1366 px - 768 px |
Ángulo de visión horizontal | 176° |
Ángulo de visión vertical | 176° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo | 220 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 12 ms |
Es 3D | No |
---|---|
Es curvo | No |
Duración del producto | 6 meses |
Plazo de repuestos o servicio técnico | 12 meses |
Ancho x Profundidad x Altura | 73.2 cm x 7.7 cm x 43.2 cm |
---|---|
Peso | 4,3 kg |
Ancho con soporte | 480 " |
Profundidad con soporte | 480 " |
Altura con soporte | 480 " |
Peso con soporte | 4,54 kg |
Recuerda: Puedes ejercer tu derecho a retracto dentro de los 10 días siguientes a la recepción, siempre que restituyas el producto y embalaje cumpliendo con los requisitos que dispone el art. 3 bis de la Ley 19496
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la imagen | |
Calidad del sonido |
Opiniones destacadas
49 comentariosOfrece buena calidad de imagen y sonido, comparable a marcas reconocidas. Su funcionamiento es rápido y eficiente, con una conexión ágil y muchas aplicaciones interesantes. Además, tiene un tamaño perfecto para habitaciones y una excelente relación preciocalidad, cumpliendo con las expectativas de los usuarios.
Calificación 5 de 5
Hasta el día de hoy funciona muy bien y eso es lo mejor es que conforme con mi compra.
Calificación 5 de 5
Muy buen producto, recomendado.
Calificación 5 de 5
Perfecto tamaño para la habitacion, con control remoto facil de usar, nitidez de la imagen perfecta.
Calificación 5 de 5
Buena television de tamaño decente para ver prgramacion multifuncional.
Calificación 4 de 5
Todo bien y sin problemas, recomendable.