Calificación 5 de 5
246 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = 'aXBIblfTiHP+BQMJLuRDVA=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
en 12x 33332 pesos sin interés
Llega gratis mañana
Stock disponible
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Mercado PuntosSe abrirá en una nueva ventana. Sumas 499 puntos.
12 meses de garantía de fábrica.
Vendido por MERCADOLIBRE ELECTRONICA_CL
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 11 |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Tamaño de la pantalla | 0.155 m |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3110 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning,4x1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Plazo de repuestos o servicio técnico | 12 meses |
---|---|
Duración del producto | 6 meses |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
Año de lanzamiento | 2019 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Fiveelement lens (Ultra Wide),High-Key Mono),Optical image stabilization (Wide),Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control,Sixelement lens (Wide),Stage,Stage Mono |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Pregúntale al vendedor
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la pantalla | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Velocidad al usarlo |
Publicación #611219771
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Calificación 5 de 5
Es un tremendo equipo, salte del se al iphone 11 y estoy muy contento muy buen teléfono una pantalla grande muy diferente al se que tenia de echo el se lo manejaba con una mano pero ahora debo usar las dos.
Calificación 5 de 5
01/01/23 compré este teléfono hace unas 3 semanas, venía del iphone 12 que me robaron, por precio opté por el 11 sin mucha fe pensando que podía funcionar lento… pero estoy gratamente sorprendido, sinceramente en software funcionan igual, ios 16. 2 corre impecable, muy fluido. En cámara diría que es lo mismo, quizás en fotos oscuras mejor el 12. Lo que mas hecho de menos es el tamaño, entiendo que es el mismo tamaño de pantalla, pero la estructura del 12 es mas pequeña y permite manipular el teléfono con una mano mas fácilmente. De todas maneras recomiendo el iphone 11.
Calificación 5 de 5
Excelente! después de negarme durante muchos años, por fin decidí tener un iphone y me ha gustado bastante. El ecosistema de apple funciona impecable y el dispositivo es rápido, limpio, con buen sonido y excelente imagen. Lo único que extraño es el desbloqueo con huella, ya que el face id no es lo mejor en varios escenarios, pero nada grave.